...och publikfester på Ullevi, Råsunda, Malmö Stadion etc...
På de flesta arenor har ståplatserna tagits bort. Ullevi tar 43.200 mot drygt 52.000 fram till 80-talet.
Här är de 20 matcher som dragit mest publik i svensk klubbfotboll fram tills idag:
1959-06-03 Allsvenskan IFK Göteborg-ÖIS 0-3, 52.194 åskådare
1976-05-20 Div 2 Södra GAIS-IFK Göteborg 1-3, 50.690
1959-10-11 Allsvenskan Djurgårdens IF-IFK Göteborg 1-1, 48.894
1977-06-02 Allsvenskan IFK Göteborg IF-Elfsborg 1-2, 48.296
1962-09-23 Allsvenskan Djurgårdens IF-IFK Norrköping 0-0, 47.811
1961-08-30 Allsvenskan IFK Göteborg-ÖIS 3-3, 47.734
1958-10-11 Allsvenskt kval ÖIS-Landskrona BOIS 5-0, 46.405
1959-08-20 Allsvenskan ÖIS-IFK Göteborg 1-0, 46.294
1959-09-06 Allsvenskan Djurgårdens IF-IFK Norrköping 2-1, 45.959
1975-06-11 Div 2 Södra IFK Göteborg-Kalmar FF 0-1, 45.951
1967-05-25 Allsvenskan Djurgårdens IF-AIK 1-1, 44.130
1963-09-11 Allsvenskan Djurgårdens IF-AIK 3-1, 43.261
1969-06-04 Allsvenskan IFK Göteborg-GAIS 2-0, 43.130
1960-06-09 Allsvenskan ÖIS-IFK Göteborg 2-1, 42.786
1964-05-21 Allsvenskan IFK Göteborg-ÖIS 3-5, 42.689
2002-09-10 Allsvenskan IFK Göteborg-ÖIS 2-5, 42.386 (Jag var där)
1961-08-17 Allsvenskan IFK Göteborg-IF Elfsborg 5-5, 41.908
2007-10-28 Allsvenskan IFK Göteborg-Trelleborgs FF 2-0, 41.471 (Jag var där)
1975-08-29 Allsvenskan AIK-Djurgårdens IF 1-2, 40.669
1954-08-12 Allsvenskan AIK-Djurgårdens IF 0-1, 40.458
Glöm allt snack om att det är mkt bättre fotboll i andra länder.
Det har inte varit mer publik på de svenska arenorna sedan 1965.
Det är trycket och upplevelsen som är mödan värd.